Descompte
El descompte per volum es calcula segons la despesa mensual. Com més proves compreu, més gran serà el descompte obtingut.
Quota mensual bàsica | Descompte per volum |
---|---|
< USD $20.00 | - |
>= USD $20.00 | 5% |
>= USD $50.00 | 10% |
>= USD $100.00 | 15% |
>= USD $250.00 | 20% |
>= USD $500.00 | 25% |
>= USD $1000.00 | 30% |
>= USD $2500.00 | 35% |
>= USD $5000.00 | 40% |
El descompte contractual s'obté en avançar el pagament d'un període llarg.
Període de Contractació | Descompte per Contracte |
---|---|
Mensual | - |
Trimestral | 5% |
Semestral | 10% |
Anual | 15% |
Descompte de Revenedor: Els revenedors tenen un descompte addicional del 15% sobre els preus de venda.
Es poden aplicar diversos descomptes alhora si s'acompleixen totes les condicions.