Srovnat účet zdarma a profi účet
Vlastnost | Účet zdarma | Profi účet |
---|---|---|
Monitorovací interval | 60 minut | 1 až 60 minut (volitelné) |
Několik monitorovacích míst | Ano | Ano |
Emailový kontakt | 1 | Neomezené |
SMS kontakt | Ne | Neomezené, platí poplatek USD $0.50 za zprávu |
Push kontakt | Ne | Neomezené |
Pokročilé možnosti upozorňování | Ne | Upozorňovací šablony a různé pokročilé funkce |
Plánování údržby | Ne | Ano |
Retenční report | 1 rok | Doba trvání |
Technická podpora | Ne | Ano |
Veřejná zpráva | Ano, žádné vlastní úpravy, bez RSS | Ano, s možností vlastních úprav, s RSS |
Účast v hodnocení dostupnosti | Ne | Ano |
Doporučeno pro | Osobní webové stránky | Firemní webové stránky |
Cena | Zdarma! | Monitorování: od USD $2.99/měsíc SMS upozorňování: USD $0.50/SMS |
Když se registrujete poprvé, získáte automaticky 14denní zkušební období k profi účtu. Na konci zkušebního období bude váš účet změněn na účet zdarma (vlastnosti náležící výhradně profi verzi budou odstraněny) nebo můžete přejít na profi verzi bez přerušení monitorování.