Sammenlign gratis og professionel
Elementer | Gratis konto | Professionel konto |
---|---|---|
Overvågningsinterval | 60 min | 1 til 60 min (valgbar) |
Flere overvågningslokationer | Ja | Ja |
Email kontakt | 1 | Ubegrænset |
SMS kontakt | Nej | Ubegrænset - gebyr pr besked USD $0.50 |
Push kontakt | Nej | Ubegrænset |
Avanceret notifikations muligheder | Nej | Notifikationsskabelon og andre avanceret muligheder |
Vedligeholdelseplan | Nej | Ja |
Rapport fastholdelse | 1 år | Levetid |
Teknisk support | Nej | Ja |
Offentlige rapporter | Ja, ikke tilpasset, ingen RSS | Ja, tilpasset, RSS muligt |
Deltag i oppetidsranking | Nej | Ja |
Anbefalet til | Personlig hjemmeside | Virksomheds hjemmeside |
Pris | Gratis! | Overvågning: fra USD $2.99/måned SMS notifikation: USD $0.50/SMS |
Når du opretter dig vil du automatisk få en 14 dages gratis professionel konto. Efter prøve prioden vil din konto blive nedgraderet til en gratis version (ting som er muligt på en professionel løsning vil blive stoppet) eller du kan opgradere en til professionel løsning.