Ingyenes és professzionális összehasonlítása
Funkció | Ingyenes azonosító | Professzionális azonosító |
---|---|---|
Monitorozás intervalluma | 60 perc | 1-től 60 percig (választható) |
Több megfigyelő állomás | Igen | Igen |
E-mail kapcsolat | 1 | Korlátlan |
SMS kapcsolattartó | Nem | Korlátlan, üzenetenkénti USD $0.50 költség |
Push kapcsolattartó | Nem | Korlátlan |
Fejlett értesítési opciók | Nem | Értesítési sablonok, és különböző fejlett opciók |
Karbantartás időzítés | Nem | Igen |
Jelentés tárolás | 1 év | Élettartam |
Technikai támogatás | Nem | Igen |
Publikus jelentés | Igen, nincs testreszabás, nincs RSS | Igen, testreszabható, RSS elérhető |
Részvétel az elérhetőségi rangsorban | Nem | Igen |
Ajánlott a következőhöz: | Személyes honlapok | Üzleti honlapok |
Költség | Ingyenes! | Monitoring: havi USD $2.99-től SMS értesítés: USD $0.50/SMS |
Amint feliratkozik, automaikusan kap egy 14 napos ingyenes próbaváltozatot a professzinális megoldásból. A próba lejárta után a fiókját visszaállítjuk az ingyenes változatra (a csak a professzionális változatban elérhető funkciókat töröljük) vagy áttérhet a professzionális változatra, hogy tovább élvezze a monitoring funkciókat.