Perbandingan Versi Gratis & Profesional
Fitur | Akun gratis | Akun profesional |
---|---|---|
Interval monitoring | 60 mnt | 1-60 mnt (pilihan) |
Monitoring multi lokasi | Ya | Ya |
Kontak email | 1 | Tidak terbatas |
Kontak SMS | Tidak | Tidak dibatasi, biaya per SMS USD $0.50 |
Kontak Push | Tidak | Tidak terbatas |
Opsi notifikasi lanjutan | Tidak | Template notifikasi dan opsi lanjutan lainnya |
Jadwal pemeliharaan | Tidak | Ya |
Retensi laporan | 1 tahun | Selamanya |
Dukungan teknis | Tidak | Ya |
Laporan publik | Ya, tanpa kustomisasi dan RSS | Ya, bisa kustomisasi dan RSS |
Partisipasi dalam Peringkat Uptime | Tidak | Ya |
Disarankan untuk | Website pribadi | Website bisnis |
Biaya | Gratis! | Monitoring: mulai USD $2.99/bulan Notifikasi SMS: USD $0.50/SMS |
Begitu anda mendaftar, secara otomatis anda akan mendapatkan akun Profesional selama 14 hari ujicoba. Di akhir masa ujicoba, akun anda akan di-downgrade ke versi gratis (fitur yang hanya untuk Profesional akan dihapus) atau anda bisa meng-upgrade ke versi Profesional dan nikmati monitoring tanpa terputus.