So sánh nhóm thành viên
Chức năng | Tài khoản Free | Tài khoản Professional |
---|---|---|
Khoảng thời gian giám sát | 60 phút | 1 tới 60 phút (lựa chọn) |
Giám sát nhiều địa điểm | Có | Có |
Email contact | 1 | Không giới hạn |
SMS contact | Không | Không giới hạn, có tính phí phí cho mỗi tin nhắn của USD $0.50 |
Thông tin Push | Không | Không giới hạn |
Tùy chọn thông báo | Không | Template thông báo, và các chức năng tùy chọn |
Lập lịch bảo trì | Không | Có |
Duy trì báo cáo | 1 năm | Thời gian thực hiện |
Hỗ trợ kỹ thuật | Không | Có |
Báo cáo công khai | Có, không chỉnh sửa, không RSS | Có, có thể chỉnh sửa, hỗ trợ RSS |
Tham gia vào chương trình xếp hạng Uptime | Không | Có |
Phù hợp cho | Website cá nhân | Website doanh nghiệp |
Giá | Free! | Giám sát: từ USD $2.99/tháng Thông báo SMS: USD $0.50/SMS |
Đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn sẽ được tặng thời gian sử dụng 14 ngày miễn phí thử nghiệm với các chức năng của thành viên Professional. Khi hết thời hạn thử nghiệm, tài khoản của bạn sẽ chuyển về nhóm thành viên Free (không còn sử dụng được các chức năng đặc biệt của nhóm thành viên Professional nữa), bạn cũng có thể nâng cấp lên nhóm thành viên Professional để tiếp tục sử dụng các chức năng đặc biệt.